카트리지 히터 정밀 용량 및 전기/구조 검증 계산기
사전검토 안내
본 계산기는 히터 선정·발주·가공의 참고용입니다. 최종 사양은 히터 제조사 사양서와 실제 배치 도면을 기준으로 확인하십시오.
[경고] 설계 부적합 및 간섭 발생
메트릭(mm) 카트리지 히터 외경별 길이 규격 참조표
| 히터 외경 (Ø) | 표준 제작 가능 길이 (L) | 주로 쓰이는 기성품 규격 예시 |
|---|---|---|
| Ø3 ~ Ø5 (소형) | 30mm ~ 230mm | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm |
| Ø6 ~ Ø6.5 | 50mm ~ 300mm | 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm |
| Ø8 | 50mm ~ 400mm | 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 mm |
| Ø10 | 50mm ~ 600mm | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 mm |
| Ø12 / Ø14 | 50mm ~ 600mm | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm |
| Ø16 / Ø20 | 50mm ~ 600mm | 100, 200, 300, 400, 500, 600 mm |
안전율 반영 총 필요전력계산 대기
히터 1EA당 추천 정격 용량-
전기 회로 사양 (메인 선전류 / 히터 저항값)-
실효 표면 와트 밀도-
선정 상태 판정계산 대기